Fondita Sustainable Europe saa pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin
Rahastojen arvot
Rahasto | Osuussarja / NAV per 20.01.21 | ISIN | % muutos edellisestä päivästä | % muutos vuoden alusta | Tuotto toiminnan alusta % p.a. * | Rahastoa markkinoidaan |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Spice | A: 64.9080 B: 210.8619 | FI0008802848 FI0008802855 | 0.51 % 0.51 % | 2.65 % 2.65 % | 11.21 % | FIN, SWE, NOR |
Nordic Small Cap | A: 81.1903 B: 242.1764 | FI0008802863 FI0008802871 | 0.61 % 0.61 % | 1.02 % 1.02 % | 12.09 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX |
2000+ | A: 35.5259 B: 107.3408 | FI0008802889 FI0008802897 | 0.58 % 0.58 % | 2.93 % 2.93 % | 8.64 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
Nordic Micro Cap | A: 224.2246 B: 453.4748 | FI0008810932 FI0008810940 | 0.29 % 0.29 % | 3.71 % 3.71 % | 11.06 % | FIN, SWE, NOR, GER, LUX |
European Small Cap | A: 223.2175 B: 388.4480 | FI0008814686 FI0008814694 | 1.16 % 1.16 % | 4.20 % 4.20 % | 12.32 % | FIN, SWE, NOR |
Sustainable Europe | A: 173.7296 B: 273.1343 | FI4000024484 FI4000024492 | 0.82 % 0.82 % | 5.61 % 5.61 % | 10.94 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
European Micro Cap | A: 130.4554 B: 150.6088 | FI4000242847 FI4000242854 | 0.51 % 0.51 % | 5.18 % 5.18 % | 11.14 % | FIN, SWE, NOR |
Healthcare | A: 130.0385 B: 142.9651 | FI4000321088 FI4000321096 | 0.54 % 0.54 % | 3.61 % 3.61 % | 14.70 % | FIN, SWE, NOR, GER |
VIIMEISIMMÄT UUTISET
