Fondita European Micro Cap sijoittaa pieniin, laadukkaisiin eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin joiden markkina-arvo alittaa 800 miljoonaa euroa.
Rahasto sijoittaa sekä paikallisesti toimiviin että kansainvälisiin laatuyrityksiin. Nämä yritykset ovat usein hyviä kasvumahdollisuuksia omaavia, taseeltaan vahvoja ja kannattavia niche-toimijoita, jotka ovat omien toimialojensa markkinajohtajia. Tämän kaltaisia yhtiöitä löydämme esim. teollisen toiminnan, lääketieteen teknologian, informaatioteknologian sekä kuluttajatuotteiden valmistajien joukosta. Tämän tyyppiset pienemmät yhtiöt ovat usein myös muille yrityksille kiinnostavia ostokohteita.
Fondita European Micro Cap on aktiivisesti hoidettu noin 30 yhtiön salkku pitkäaikaiselle sijoittajalle. Rahasto ei sijoita itä-eurooppalaisiin yhtiöihin.
Rahaston tiedot
Rahaston arvo | 36,9 MEUR |
Osuudenomistajien lkm | 216 |
ISIN (A) | FI4000242847 |
ISIN (B) | FI4000242854 |
Juridinen rakenne | UCITS |
Valuutta | EUR |
Hallinointipalkkio | 2,00 % p.a. |
Riskiprofiili | 6/7 |
5 suurinta sijoitusta
Steico (DE) | 6,2 % |
Eckert & Ziegler (DE) | 5,6 % |
Medios (DE) | 5,1 % |
Nexus (DE) | 4,9 % |
Secunet (DE) | 4,9 % |
5 suurinta kohdemaata
Saksa | 59 % |
Ranska | 10 % |
Sveitsi | 8 % |
Ruotsi | 5 % |
Iso-Britannia | 5 % |
Tuotto
Tuotto | Rahasto | Indeksi |
---|---|---|
1 kk | 5,4 % | 2,9 % |
3 kk | 27,9 % | 29,4 % |
6kk | 27,9 % | 34,7 % |
YTD | 5,4 % | 2,9 % |
1 v | 23,3 % | 20,2 % |
3 v | 15,5 % | 24,4 % |
aloituksesta (7.3.2017) | 47,8 % | 39,0 % |
aloituksesta p.a. | 10,7 % | 9,0 % |
Toimialajakauma
Informaatioteknologia | 26 % |
Terveydenhuolto | 26 % |
Teollisuustuottet ja -palvelut | 26 % |
Kulutustavarat ja -palvelut | 11 % |
Kommunikaatiopalvelut | 3 % |
Perusteollisuus | 3 % |
Kassa | 2 % |
Kiinteistöt | 2 % |
Yhteiskuntapalvelut | 1 % |
10 suurinta sijoitusta
Steico (DE) | 6,2 % |
Eckert & Ziegler (DE) | 5,6 % |
Medios (DE) | 5,1 % |
Nexus (DE) | 4,9 % |
Secunet (DE) | 4,9 % |
Sdiptech (SE) | 4,9 % |
Adesso (DE) | 4,6 % |
Musti Group (FI) | 4,3 % |
Coltene (CH) | 4,2 % |
Nacon (FR) | 4,0 % |
Maajakauma
Saksa | 59 % |
Ranska | 10 % |
Sveitsi | 8 % |
Ruotsi | 5 % |
Iso-Britannia | 5 % |
Suomi | 4 % |
Italia | 3 % |
Alankomaat | 2 % |
Tanska | 1 % |
Belgia | 1 % |
Valuuttajakauma
EUR | 80 % |
CHF | 8 % |
GBP | 5 % |
SEK | 5 % |
1 % |
Riskiprofiili
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Tuotto
Tuotto | Rahasto | Indeksi |
---|---|---|
1 kk | 5,4 % | 2,9 % |
3 kk | 27,9 % | 29,4 % |
6kk | 27,9 % | 34,7 % |
YTD | 5,4 % | 2,9 % |
1 v | 23,3 % | 20,2 % |
3 v | 15,5 % | 24,4 % |
aloituksesta (7.3.2017) | 47,8 % | 39,0 % |
aloituksesta p.a. | 10,7 % | 9,0 % |
Keskihajonta
3 v | 21,2 % |
Aloituksesta | 19,7 % |
Sharpe
3 v | 0,35 |
Aloituksesta | 0,63 |
Kulut
Vuotuiset kulut | 2,00 % |
Merkintäpalkkio | 0,00 % |
Lunastuspalkkio | 1,00 % |