Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen
Fondvärden
Placeringsfond | Andelsklass / NAV per 24.02.21 | ISIN | % förändring från föregående dag | % förändring YTD | Avkastning sedan start % p.a. * | Registrerad för distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Spice | A: 63.8315 B: 217.5291 | FI0008802848 FI0008802855 | 1.14 % 1.14 % | 0.95 % 5.90 % | 11.30 % | FIN, SWE, NOR |
Nordic Small Cap | A: 79.4057 B: 248.6768 | FI0008802863 FI0008802871 | 1.29 % 1.29 % | -1.20 % 3.73 % | 12.16 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX |
2000+ | A: 34.1390 B: 108.4192 | FI0008802889 FI0008802897 | 1.18 % 1.18 % | -1.09 % 3.96 % | 8.65 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
Nordic Micro Cap | A: 217.2096 B: 460.9055 | FI0008810932 FI0008810940 | -0.47 % -0.47 % | 0.47 % 5.41 % | 11.11 % | FIN, SWE, NOR, GER, LUX |
European Small Cap | A: 209.7119 B: 383.1413 | FI0008814686 FI0008814694 | 1.82 % 1.82 % | -2.10 % 2.78 % | 12.08 % | FIN, SWE, NOR |
Sustainable Europe | A: 158.5702 B: 261.7467 | FI4000024484 FI4000024492 | 1.93 % 1.93 % | -3.61 % 1.21 % | 10.34 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
European Micro Cap | A: 130.9082 B: 158.3089 | FI4000242847 FI4000242854 | 1.77 % 1.77 % | 5.55 % 10.56 % | 12.26 % | FIN, SWE, NOR |
Healthcare | A: 126.0925 B: 145.4970 | FI4000321088 FI4000321096 | 0.91 % 0.91 % | 0.47 % 5.45 % | 14.89 % | FIN, SWE, NOR, GER |
Senaste uppdateringar
