Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.
Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.
Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag. Placeringshorisonten är långsiktig.
Fakta om fonden
Fondens värde | 36,9 MEUR |
Antalet andelsägare | 216 |
ISIN (A) | FI4000242847 |
ISIN (B) | FI4000242854 |
Juridisk form | UCITS |
Valuta | EUR |
Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
Risk-avkastningsprofil | 6/7 |
5 största innehav
Steico (DE) | 6,2 % |
Eckert & Ziegler (DE) | 5,6 % |
Medios (DE) | 5,1 % |
Nexus (DE) | 4,9 % |
Secunet (DE) | 4,9 % |
5 största länderna
Tyskland | 59 % |
Frankrike | 10 % |
Schweiz | 8 % |
Sverige | 5 % |
Storbritannien | 5 % |
Avkastning
Avkastning | Placeringsfond | Index |
---|---|---|
1 mån | 5,4 % | 2,9 % |
3 mån | 27,9 % | 29,4 % |
6 mån | 27,9 % | 34,7 % |
YTD | 5,4 % | 2,9 % |
1 år | 23,3 % | 20,2 % |
3 år | 15,5 % | 24,4 % |
från start (7.3.2017) | 47,8 % | 39,0 % |
från start p.a. | 10,7 % | 9,0 % |
Branschfördelning
Informationsteknink | 26 % |
Hälsovård | 26 % |
Industrivaror och -tjänster | 26 % |
Sällanköpsvaror och -tjänster | 11 % |
Kommunikationstjänster | 3 % |
Material | 3 % |
Kassa | 2 % |
Fastigheter | 2 % |
Kraftlösningar | 1 % |
10 största innehav
Steico (DE) | 6,2 % |
Eckert & Ziegler (DE) | 5,6 % |
Medios (DE) | 5,1 % |
Nexus (DE) | 4,9 % |
Secunet (DE) | 4,9 % |
Sdiptech (SE) | 4,9 % |
Adesso (DE) | 4,6 % |
Musti Group (FI) | 4,3 % |
Coltene (CH) | 4,2 % |
Nacon (FR) | 4,0 % |
Landsfördelning
Tyskland | 59 % |
Frankrike | 10 % |
Schweiz | 8 % |
Sverige | 5 % |
Storbritannien | 5 % |
Finland | 4 % |
Italien | 3 % |
Nederländerna | 2 % |
Danmark | 1 % |
Belgien | 1 % |
Valutaexponering
EUR | 80 % |
CHF | 8 % |
GBP | 5 % |
SEK | 5 % |
1 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
Avkastning | Placeringsfond | Index |
---|---|---|
1 mån | 5,4 % | 2,9 % |
3 mån | 27,9 % | 29,4 % |
6 mån | 27,9 % | 34,7 % |
YTD | 5,4 % | 2,9 % |
1 år | 23,3 % | 20,2 % |
3 år | 15,5 % | 24,4 % |
från start (7.3.2017) | 47,8 % | 39,0 % |
från start p.a. | 10,7 % | 9,0 % |
Standardav.
3 år | 21,2 % |
Från start | 19,7 % |
Sharpe
3 år | 0,35 |
Från start | 0,63 |
Avgifter
Årliga avgifter | 2,00 % |
Teckningsprovision | 0,00 % |
Inlösenprovision | 1,00 % |